ENERGYN es un Suplemento energético en gel
| Composición | Contenido |
| Ácido capróico | 14 mg |
| Ácido caprílico | 440 mg |
| Ácido cáprico | 240 mg |
| Ácido láurico | 88 mg |
| Ácido mirístico | 36 mg |
| Ácido oleico | 36 mg |
| Ácido linoléico | 72 mg |
| Ácido linolénico | 10 mg |
| Ácido palmítico | 28 mg |
| Vitamina A | 3.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.500 UI |
| Vitamina E | 10 mg |
| Beta-caroteno | 0.165 mcg/ml |
| Energía metabolizable | 8.000 Kcal/ kg |
| Vehículos csp | 1 ml |
AVISO LEGAL: La información y contenidos presentados son a título informativo y educativo y no deben emplearse para la utilización de los productos. La información e indicaciones es suministrada por el fabricante o importador, no se asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones de los contenidos aquí publicados ni por el uso o decisiones que tome el usuario de la información. Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido o diseño de esta página. Soy del Campo, su logotipo y nombre son marcas registradas.